In-Sight 激光轮廓仪提供了可移动、独立于平台的视觉,能够从网络的任意位置访问 HMI(人机界面)。HTML 式用户界面使用户能够从任意笔记本、平板、智能手机或其他移动设备监控生产线活动。
可信赖的技术提供可靠、可重复的结果
In-Sight 激光轮廓仪系统结合了康耐视位移传感头和 In-Sight VC200 视觉控制器。该系统使用业界ling先的算法,可提取轮廓,执行高精度测量并分析结果。即使表面有缺陷,先进的视觉工具也能提供准确的表面位置。
| 支持的康耐视设备 | DS1050, DS1101, DS1300, DS925B, DS910B | |
| 作业/程序存储器 | 8GB 非依电性闪存。通过远程网络设备实现无限存储 | |
| 图像处理存储器 | 2GB SDRAM | |
| 冷却系统 | 无风扇设计 | |
| 输入 | 8 个光学隔离离散输入 | |
| 输出 | 16 个光学隔离离散输出 | |
| 相机端口1 | 2 个 RJ-45 专用以太网端口,直接与支持的激光位移传感头相连接,并额外提供以太网供电5 | |
| LAN 端口2 | 1 个 RJ-45 以太网端口,配带自动 MDIX 的 10/100/1000 BaseT。IEEE 802.3 TCP/IP 协议。连接广域网的专用端口 | |
| USB 端口3 | 1 个主机 USB 3.0 端口 (5 Gb/s) 和 2 个主机 USB 2.0 端口 (480 Mb/s) 端口用于连接存储设备。USB 驱动器应使用 FAT32 文件系统进行格式化 | |
| SD 卡槽 | 1 个 SD 卡槽用于保存图像、使用文件和结果。SD 卡应为 USH-I 或 USH-II 并使用 FAT32 文件系统进行格式化 | |
| 视频输出端口 | 1 个锁定 HDMI 端口,提供与显示设备的连接 | |
| I/O 终端连接器 | 16–26 AWG,实心或线束。扭矩 0.25 Nm (2.2 in-lb) | |
| 24VDC 电源连接器 | 14-18 AWG,实心或线束。扭矩 0.6 Nm (5.3 in-lb) | |
电话:-
传 真:-
手 机:13255915730
邮 箱:251718569@qq.com
地 址:海南省海口市龙华区大同街道龙华路15号财盛大厦19层-B292